FOLIO | EQUIPO TOPOGRAFICO | #SERIE | AVALADO POR: | CERTIFICADO VERIF. POR | FECHA EXPEDICION | VIGENCIA |
TOPMX461 | ESTACION TOTAL LEICA TCR307 | 642467 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | ENERO 2022 | 12 MESES |
TOPMX462 | ESTACION TOTAL LEICA TS02 | 1310902 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ENERO 2022 | 6 MESES |
TOPMX463S | ESTACION TOTAL SOKKIA SET620K | 151451 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ENERO 2022 | 6 MESES |
TOPMX463 | ESTACION TOTAL TOPCON GM-55 | 1Y004882 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | MARZO 2022 | 6 MESES |
TOPMX464 | NIVEL AUTOMATICO AT-B4A | WP134113 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | MARZO 2022 | 6 MESES |
TOPMX465 | ESTACION TOTAL SOKKIA SET65 | KD0617 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | FEBRERO 2022 | 6 MESES |
TOPMX466 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B40 | WS172959 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | FEBRERO 2022 | 6 MESES |
TOPMX471 | ESTACION TOTAL SOKKIA SET330R | 159287 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | MARZO 2022 | 6 MESES |
TOPMX472 | ESTACION TOTAL LEICA TS06 | 1410810 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ABRIL 2022 | 6 MESES |
TOPMX473 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1Z010319 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ABRIL 2022 | 6 MESES |
TOPMX475 | ESTACION TOTAL RUIDE RQS | 232894 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | MAYO 2022 | 12 MESES |
TOPMX 476 | ESTACION TOTAL RUIDE RQS | 227624 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | MAYO 2022 | 12 MESES |
TOPMX478 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1Z010282 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | MAYO 2022 | 6 MESES |
TOPMX479 | ESTACION TOTAL SOKKIA CX-105 | GS5796 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | MAYO 2022 | 12 MESES |
TOPMX480 | ESTACION TOTAL SOKKIA CX-105 | GS4406 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | MAYO 2022 | 12 MESES |
TOPMX481 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B30 | 225803 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | MAYO 2022 | 12 MESES |
TOPMX482 | ESTACION TOTAL SOKKIA CX-105 | GS4674 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | MAYO 2022 | 12 MESES |
TOPMX483 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B30 | 225754 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | MAYO 2022 | 12 MESES |
TOPMX484 | ESTACION TOTAL HI-TARGET HTS-220R | H234843 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JUNIO 2022 | 6 MESES |
TOPMX485 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B30 | 236804 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JUNIO 2022 | 6 MESES |
TOPMX486 | ESTACION TOTAL SOKKIA CX-105 | GS4410 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JUNIO 2022 | 6 MESES |
TOPMX487 | ESTACION TOTAL TOPCON ES-101 | GW1481 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | JUNIO 2022 | 12 MESES |
TOPMX488 | NIVEL AUTOMATICO TOPCON ATB4 | WP056046 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | JUNIO 2022 | 12 MESES |
TOPMX489 | ESTACION TOTAL SOKKIA SET630RK | 163281 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JUNIO 2022 | 6 MESES |
TOPMX490 | ESTACION TOTAL LEICA TS09 | 1376162 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JULIO 2022 | 6 MESES |
TOPMX491 | ESTACION TOTAL SOKKIA SET650X | 109223 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | NOVIEMBRE 2022 | 6 MESES |
TOPMX492 | ESTACION TOTAL SOKKIA CX-105e | GS2539 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JULIO 2022 | 6 MESES |
TOPMX493 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1Z010436 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JULIO 2022 | 6 MESES |
TOPMX494 | ESTACION TOTAL SOKKIA SET500 | 17460 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | NOVIEMBRE 2022 | 6 MESES |
TOPMX495 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-105 | ZS003312 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | SEPTIEMBRE 2022 | 6 MESES |
TOPMX496 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B40 | 225504 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | SEPTIEMBRE 2022 | 6 MESES |
TOPMX497 | ESTACION TOTAL SOKKIA SET630R | 141245 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | SEPTIEMBRE 2022 | 6 MESES |
TOPMX498 | ESTACION TOTAL LEICA TS06 | 1410810 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | SEPTIEMBRE 2022 | 6 MESES |
TOPMX499 | ESTACION TOTAL Hi-Target HTS-220R | H229346 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | SEPTIEMBRE 2022 | 12 MESES |
TOPMX500 | ESTACION TOTAL FOIF RTS102R | AF07815 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JUNIO 2024 | 6 MESES |
TOPMX500A | ESTACION TOTAL SOKKIA SET610K | 212196 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | OCTUBRE 2022 | 6 MESES |
TOPMX501 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-105 | ZS000310 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | OCTUBRE 2022 | 12 MESES |
TOPMX502 | ESTACION TOTAL TOPCON ES-102 | GX0488 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | OCTUBRE 2022 | 6 MESES |
TOPMX503 | ESTACION TOTAL SOKKIA SET620K | 212196 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | NOVIEMBRE 2022 | 6 MESES |
TOPMX505 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1Z016687 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | DICIEMBRE 2022 | 12 MESES |
TOPMX506 | ESTACION TOTAL LEICA TS06 | 101654 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | DICIEMBRE 2022 | 6 MESES |
TOPMX507 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1Z010578 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ENERO 2023 | 6 MESES |
TOPMX508 | ESTACION TOTAL GEOMAX ZOOM10 | H230205 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ENERO 2023 | 6 MESES |
TOPMX509 | ESTACION TOTAL TRIMBLE S3 | 91110219 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ENERO 2023 | 6 MESES |
TOPMX510 | ESTACION TOTAL TRIMBLE S3 | 91110218 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ENERO 2023 | 6 MESES |
TOPMX511 | EESTACION TOTAL NIKON DTM322 | D074268 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ENERO 2023 | 6 MESES |
TOPMX512 | ESTACION TOTAL SOKKIA SET530RK3 | 169428 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ENERO 20223 | 4 MESES |
TOPMX514 | ESTACION TOTAL FOIF RTS102R600 | A20620 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | FEBRERO 2023 | 6 MESES |
TOPMX515 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B1 | 18854 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | FEBRERO 2023 | 6 MESES |
TOPMX517 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1Z015498 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | FEBRER0 2023 | 3 MESES |
TOPMX518 | ESTACION TOTAL SOKKIA SET630RK | 169455 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | FEBRERO 2023 | 6 MESES |
TOPMX519 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C410 | 000885 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | FEBRERO 2023 | 6 MESES |
TOPMX520 | ESTACION TOTAL SOKKIA FX-102 | CF0494 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | FEBRERO 2023 | 6 MESES |
TOPMX521 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B20 | 120445 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | FEBRERO 2023 | 12 MESES |
TOPMX522 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B20 | 120446 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | FEBRERO 2023 | 12 MESES |
TOPMX523 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B30 | 214645 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | FEBRERO 2023 | 12 MESES |
TOPMX525 | ESTACION TOTAL LEICA TS06 | 1410810 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | MARZO 2023R | 6 MESES |
TOPMX526 | ESTACION TOTAL NIKON XF | E093230 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | MARZO 2023 | 6 MESES |
TOPMX527 | ESTACION TOTAL RUIDE RQS | 250410 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | MARZO 2023 | 6 MESES |
TOPMX528 | ESTACION TOTAL RUIDE RQS | 265842 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | MARZO 2022 | 6 MESES |
TOPMX528 | ESTACION TOTAL TOPCON GM-55 | 1Y004081 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | ABRIL 2023 | 12 MESES |
TOPMX529 | ESTACION TOTAL RUIDE RQS | 271054 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JUNIO 2022 | 6 MESES |
TOPMX529 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B40 | 234133 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | ABRIL 2023 | 12 MESES |
TOPMX530 | ESTACION TOTAL TRIMBLE M3 | 120179 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ABRIL 2023 | 6 MESES |
TOPMX531 | ESTACION TOTAL NIKON DTM362 | 050610 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ABRIL 2023 | 6 MESES |
TOPMX532 | ESTACION TOTAL TRIMBLE M3 | D051163 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | ABRIL 2023 | 12 MESES |
TOPMX533 | ESTACION TOTAL SOKKIA SET630R | 141245 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ABRIL 2023 | 6 MESES |
TOPMX534 | ESTACION TOTAL SOKKIA CX-105 | GS5397 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | MAYO 2023 | 12 MESES |
TOPMX535 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B30 | 236815 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | MAYO 2023 | 12 MESES |
TOPMX537 | ESTACION TOTAL SOKKIA SET630RK | 23394 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | MAYO 2023 | 6 MESSES |
TOPMX539 | ESTACION TOTAL SOKKIA SET630RK | 172453 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | MAYO 2023 | 6 MESES |
TOPMX540 | ESTACION TOTAL SOKKIA SET630RK | 175012 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | MAYO 2023 | 6 MESES |
TOPMX541 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B20 | 533299 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | MAYO 2023 | 6 MESES |
TOPMX542 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B30 | 124977 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | MAYO 2023 | 6 MESES |
TOPMX543 | ESTACION TOTAL TOPCON GM52 | 1Y018631 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | MAYO 2023 | 12 MESES |
TOPMX545 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1Z014418 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JUNIO 2023 | 6 MESES |
TOPMX546 | ESTACION TOTAL LEICA TCR1205 | 223804 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JUNIO 2023 | 6 MESES |
TOPMX547 | ESTACION TOTAL TOPCON GTS725 | N/A | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JUNIO 2023 | 6 MESES |
TOPMX548 | NIVEL AUTOMATICO GEOSURV AL32 | L69755 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JUNIO 2023 | 6 MESES |
TOPMX549 | ESTACION TOTAL SOKKIA SET650X | 107905 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | JULIO 2O23 | 12 MESES |
TOPMX550 |
ESTACION TOTAL SOKKIA SET650X | 112838 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | JULIO 2023 | 12 MESES |
TOPMX551 | ESTACION TOTAL SOKKIA SET650X | 112280 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | JULIO 2023 | 12 MESES |
TOPMX552 | ESTACION TOTAL SOKKIA SET630RK | 170064 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | JULIO 2023 | 12 MESES |
TOPMX553 | EESTACION TOTAL SOKKIA SET620K | 169715 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | JULIO 2023 | 12 MESES |
TOPMX554 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA C28 | 005601 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | JULIO 2023 | 12 MESES |
TOPMX555 | ESTACION TOTAL LEICA TCR705 | 646961 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JULIO 2023 | 6 MESES |
TOPMX556 | ESTACION TOTAL LEICA TCR705 | 646961 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JULIO 2023 | 6 MESES |
TOPMX557 | GNSS GPS TRIMBLE R6 | 4641124314 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JULIO 2023 | 6 MESES |
TOPMX558 | GNSS GPS TRIMBLE R6 | 5033444475 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JULIO 2023 | 6 MESES |
TOPMX559 | ESTACION TOTAL GEOMAX ZOOM10 | H230205 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JULIO 2023 | 6 MESES |
TOPMX560 | ESTACION TOTAL GOWIN TKS202 | 8E7689 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JULIO 2023 | 6 MESES |
TOPMX561 | ESTACION TOTAL CYGNUS KS102 | HV2024 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JULIO 2023 | 6 MESES |
TOPMX562 | ESTACION TOTAL GOWIN TKS202 | 8E6715 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JULIO 2023 | 6 MESES |
TOPMX563 | ESTACION TOTAL GOWIN TKS202 | 8E7487 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | AGOSTO 2023 | 6 MESES |
TOPMX564 | ESTACION TOTAL GOWIN TKS202 | 8E6753 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | AGOSTO 2023 | 6 MESES |
TOPMX565 | ESTACION TOTAL GOWIN TKS202 | 8E6692 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | AGOSTO 2023 | 6 MESES |
TOPMX566 | ESTACION TOTAL CYGNUS KS102 | HV2356 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | AGOSTO 2023 | 6 MESES |
TOPMX567 | ESTACION TOTAL CYGNUS KS102 | KY0450 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | AGOSTO 2023 | 6 MESES |
TOPMX568 | ESTACION TOTAL NIKON NIVO 3C | C202353 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | AGOSTO 2023 | 6 MESES |
TOPMX569 | ESTACION TOTAL TOPCON GTS239W | 294015 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | SEPTIEMBRE 2023 | 6 MESES |
TOPMX570 | ESTACION TOTAL LEICA TS06 | 1410810 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | SEPTIEMBRE 2023 | 6 MESES |
TOPMX571 | ESTACION TOTAL TOPCON GM-55 | 1Y018096 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | OCTUBRE 2023 | 12 MESES |
TOPMX572 | NIVEL AUTOMATICO AT24A | N/A | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | OCTUBRE 2023 | 12 MESES |
TOPMX573 | ESTACION TOTAL TOPCON GTS236W | 284052 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | NOVIEMBRE 2023 | 6 MESES |
TOPMX574 | ESTACION TOTAL SOKKIA SET650RX | 115535 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | NOVIEMBRE 2023 | 6 MESES |
TOPMX575 | ESTACION TOTAL TOPCON ES-105 | BS2153 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | DICIEMBRE 2023 | 12 MESES |
TOPMX576 | ESTACION TOTAL NIKON NIVO 2C | C050773 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | DICIEMBRE 2023 | 12 MESES |
TOPMX577 | NIVEL AUTOMATICO TOPCON ATB3 | N08454 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | DICIEMBRE 2023 | 12 MESES |
TOPMX578 | NIVEL AUTOMATICO NIKON AX-2S | 800802 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | DICIEMBRE 2023 | 12 MESES |
TOPMX579 | NIVEL AUTOMATICO NIKON AC-2S | 758111 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | DICIEMBRE 2023 | 12 MESES |
TOPMX580 | NIVEL AUTOMATICO NIKON AC-2S | 752128 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | DICIEMBRE 2023 | 12 MESES |
TOPMX581 | NIVEL AUTOMATICO NIKON AC-2S | 661720 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | DICIEMBRE 2023 | 12 MESES |
TOPMX582 | ESTACION TOTAL TOPCON GTS239W | 294015 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | DICIEMBRE 2023 | 6 MESES |
TOPMX583 | ESTACION TOTAL LEICA TS10 | 3344389 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | ENERO 2024 | 12 MESES |
TOPMX584 | ESTACION TOTAL LEICA TS10 | 3344465 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | FEBRERO 2024 | 12 MESES |
TOPMX585 | ESTACION TOTAL SOKKIA SET530RK3 | 173337 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | FEBRERO 2024 | 6 MESES |
TOPMX586 | ESTACION TOTAL NIKON NIVO 2C | C050809 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | FEBRERO 2024 | 6 MESES |
TOPMX587 | ESTACION TOTAL TOPCON ES-62 | WK0166 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | MARZO 2024 | 12 MESES |
TOPMX588 | ESTACION TOTAL NIKON NIVO 5C | C203098 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | MARZO 2024 | 6 MESES |
TOPMX589 | ESTACION TOTAL LEICA TS06 | 1410810 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | MARZO 2024 | 6 MESES |
TOPMX590 | ESTACION TOTAL NIKON XF | E092782 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | ABRIL 2024 | 12 MESES |
TOPMX591 | ESTACION TOTAL TOPCON GTS239W | 294790 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ABRIL 2024 | 6 MESES |
TOPMX592 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1N000231 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ABRIL 2024 | 6 MESES |
TOPMX593 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B40 | 234064 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | MAYO 2024 | 12 MESES |
TOPMX594 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1Z018839 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JUNIO 2024 | |
TOPMX595 | ESTACION TOTAL LEICA TS10 | 3344389 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | MAYO 2024 | 12 MESES |
TOPMX596 | ESTACION TOTAL NIKON NIVO 2C | C050809 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JUNIO 2024 | 6 MESES |
TOPMX597 | ESTACION TOTAL NIKON NIVO 2C | C050877 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JUNIO 2024 | 6 MESES |
TOPMX598 | ESTACION TOTAL NIKON NIVO 2C | C050773 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JUNIO 2024 | 6 MESES |
TOPMX599 | ESTACION TOTAL SOKKIA CX-101 | GP0621 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | EMA | MAYO 2024 | 12 MESES |
TOPMX600 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1Z013617 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ENERO 2022 | 6 MESES |
TOPMX601 | NIVEL AUTOMATICO B40 | 233973 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ENERO 2022 | 6 MESES |
TOPMX602 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B40 | 233978 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ENERO 2022 | 6 MESES |
TOPMX603 | ESTACION TOTAL FOIF RTS-102R600 | A21143 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ENERO 2022 | 6 MESES |
TOPMX604 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1Z013392 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ENERO 2022 | 6 MESES |
TOPMX605 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1Z013690 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ENERO 2022 | 6 MESES |
TOPMX606 | NIVEL AUTOMATICO TOPCON AT-B4 | WP084809 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ENERO 2022 | 6 MESES |
TOPMX607A | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-101 | ZS010345 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ENERO 2022 | 6 MESES |
TOPMX607 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1Z013868 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ENERO 2022 | 6 MESES |
TOPMX608 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1Z014231 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ABRIL 2022 | 6 MESES |
TOPMX609 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B40 | 234135 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ABRIL 2022 | 6 MESES |
TOPMX610 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1Z014773 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ABRIL 2022 | 6 MESES |
TOPMX611 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B40 | 234134 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ABRIL 2022 | 6 MESES |
TOPMX613 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B30 | 236860 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ABRIL 2022 | 6 MESES |
TOPMX614 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1Z014550 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | ABRIL 2022 | 6 MESES |
TOPMX615 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1Z014570 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | MAYO 2022 | 6 MESES |
TOPMX616 | NIVEL AUTOMATICO TOPCON ATB4A | WP140081 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | MAYO 2022 | 6 MESES |
TOPMX617 | ESTACION TOTAL TOPCON GM-55 | 1Y014800 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | MAYO 2022 | 6 MESES |
TOPMX618 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1Z014418 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JUNIO 2022 | 6 MESES |
TOPMX619 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1Z014633 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JUNIO 2022 | 6 MESES |
TOPMX620 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B40 | 234133 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JUNIO 2022 | 6 MESES |
TOPMX621 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1Z014923 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JUNIO 2022 | 6 MESES |
TOPMX622 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B40A | WS209716 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JUNIO 2022 | 6 MESES |
TOPMX623 | ESTACION TOTAL TOPCON GM-55 | 1Y013089 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JUNIO 2022 | 6 MESES |
TOPMX624 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B20 | 121067 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JUNIO 2022 | 6 MESES |
TOPMX625 |
NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B40 | WS187537 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JULIO 2022 | 6 MESES |
TOPMX626 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B40 | WS187539 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JULIO 2022 | 6 MESES |
TOPMX627 | ESTACION TOTAL TOPCON GM-55 | 1Y009424 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JULIO 2022 | 6 MESES |
TOPMX628 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B40A | WS209713 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JULIO 2022 | 6 MESES |
TOPMX629 | ESTACION TOTAL NIKON XF | E093230 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JULIO 2022 | 6 MESES |
TOPMX630 | NIVEL AUTOMATICO NIKON AC-2S | 759237 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JULIO 2022 | 6 MESES |
TOPMX631 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1Z015448 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JULIO 2022 | 6 MESES |
TOPMX632 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B40 | WS187526 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JULIO 2022 | 6 MESES |
TOPMX633 | ESTACION TOTAL SOKKIA SET610K | 206381 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | JULIO 2022 | 6 MESES |
TOPMX634 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1Z015498 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | AGOSTO 2022 | 6 MESES |
TOPMX635 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B40a | WS209719 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | AGOSTO 2022 | 6 MESES |
TOPMX636 | ESTACION TOTAL SOKKIA CX-105 | BF0487 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | AGOSTO 2022 | 6 MESES |
TOPMX637 | ESTACION TOTAL TOPCON GM-55 | 1Y013227 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | AGOSTO 2022 | 6 MESES |
TOPMX638 | ESTACION TOTAL TOPCON GM-105 | ZQ003500 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | AGOSTO 2022 | 6 MESES |
TOPMX639 | NIVEL AUTOMATICO TOPCON AT-B4A | WP142620 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | AGOSTO 2022 | 6 MESES |
TOPMX640 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1Z015613 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | AGOSTO 2022 | 6 MESES |
TOPMX641 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1Z015710 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | SEPTIEMBRE 2022 | 6 MESES |
TOPMX642 | ESTACION TOTAL SOKKIA SET630RK | 153179 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | SEPTIEMBRE 2022 | 6 MESES |
TOPMX643 | ESTACION TOTAL NIKON NPL-322+2 | D301053 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | SEPTIEMBRE 2022 | 6 MESES |
TOPMX644 | NIVEL AUTOMATICO NIKO AC2S | 754523 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | SEPTIEMBRE 2022 | 6 MESES |
TOPMX645 | ESTACION TOTAL NIKON XS | E131973 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | SEPTIEMBRE 2022 | 6 MESES |
TOPMX646 | ESTACION TOTAL SOKKIA SET610K | 146967 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | SEPTIEMBRE 2022 | 6 MESES |
TOPMX647 | ESTACION TOTAL SOKKIA iM-55 | 1Z015773 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | SEPTIEMBRE 2022 | 6 MESES |
TOPMX648 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B40A | WS215538 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | SEPTIEMBRE 2022 | 6 MESES |
TOPMX649 | NIVEL AUTOMATICO SOKKIA B40A | WS215552 | TOPOGRAFÍA MÉXICO | CENAM | SEPTIEMBRE 2022 | 6 MESES |
